Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut:
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: ilmoittaudu.evotrailweekend.fi
Maksaa voi myös liikunta- ja virikeseteleillä sekä Smartun, Edenred ja EPassi sovellusten avulla. Valitse maksun saajaksi Oikea Reitti oy.
Osallistumismaksut:
10.12.-31.5. | 1.6.-22.9. | jälki-ilmoittautuminen | |
90 km | 53 eur | 63 eur | ei mahdollista |
65 km | 43 eur | 53 eur | 70 eur |
40 km | 43 eur | 53 eur | 70 eur |
20 km | 20 eur | 30 eur | 40 eur |
Osallistumismaksu sisältää mm:
Merkityt reitit
Ruokailun
Huollon reitin varrella
Ajanoton
Pyörän pesupisteen
Pukeutumis- ja pesumahdollisuudet
Kilpailumateriaalin (numero, kiinnitystarvikkeet, ajanottosiru)
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista myös tapahtuma-aamuna kisainfossa. Jälki-ilmoittautuminen ei mahdollinen SM-sarjoihin.
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Maksuna käyvät myös liikunta- ja virikesetelit.
Sarjat
SM-sarjat (kilpailulisenssi):
90 km SM Miehet yleinen, 40, 50
65 km SM Miehet 18, Naiset yleinen
Avoimet sarjat (ei tarvota lisessiä)
65 km M/N yleinen, M/N Fatbike sekä retkisarja
40 km M/N yleinen, M/N fatbike sekä retkisarja
20 km retkisarja
Kilpasarjoissa kolme parasta palkitaan, lisäksi arvontapalkintoja
Tiedustelut: Mikko Reitti, 044-5805455, mikko@oikeareitti.net
Ilmoittautuneet
20 km | Retkisarja | Mikko | Vähänen | Kerava |
20 km | Retkisarja | Julius | Järvensivu | Haagan Pyörähuolto |
20 km | Retkisarja | Jaanus | Järvensivu | Haagan Pyörähuolto |
20 km | Retkisarja | Matti | Järvensivu | Haagan Pyörähuolto |
20 km | Retkisarja | Saska | Asunmaa | |
20 km | Retkisarja | Ismo | Ruokonen | |
20 km | Retkisarja | Olli | Smedberg | Tuulos |
20 km | Retkisarja | Vesa | Tiilikka | Näädänpesä |
20 km | Retkisarja | Eeva | Lange | Hollola |
20 km | Retkisarja | Hedda | Aavela | LrPy |
20 km | Retkisarja | Leo | Hartikainen | |
20 km | Retkisarja | Jon | Junikka | |
20 km | Retkisarja | Jari | Junikka | |
20 km | Retkisarja | Oiva | Kaapu | VlkMTB / Team Factory Tinoxin Oy |
20 km | Retkisarja | Miki | Horpio | Retkikunta Racing |
20 km | Retkisarja | Kaisa | Lehtonen | Jyväskylä |
20 km | Retkisarja | Vilho | Hansson | HyPy |
20 km | Retkisarja | Christian | Flinck | CK Master |
20 km | Retkisarja | Marko | Kiiskinen | Jyväskylä |
20 km | Retkisarja | Aatu | Kiiskinen | Jyväskylä |
20 km | Retkisarja | Oskari | Hakkarainen | |
20 km | Retkisarja | Leevi | Koskimaa | X-tri Lahti |
20 km | Retkisarja | Antton | Ihalainen | |
20 km | Retkisarja | Jukka | Vuoriheimo | LASB |
20 km | Retkisarja | Joonas | Vuoriheimo | LASB |
20 km | Retkisarja | Kirsi | Nurmi | |
20 km | Retkisarja | Elias | Nurmi | |
20 km | Retkisarja | Ville | Nykänen | |
20 km | Retkisarja | Tuija | Rantalainen | Ryläyksen Ystävät |
20 km | Retkisarja | Susanna | Glad | Bosch Rexroth Oy |
40 km | M Fatbike | Per | Eerola | Pain For Fun |
40 km | M Fatbike | Ari | Vuorenpää | WauhtiEtanat |
40 km | M Fatbike | Janne | Niemistö | |
40 km | M Fatbike | Sami | Riihelä | FÄT EÄST |
40 km | M Fatbike | Juha | Hirsimäki | X-tri Lahti |
40 km | M Fatbike | Markus | Holm | Myrskylän Myrsky |
40 km | M Fatbike | Kari | Niskanen | Lehtisepät Oy |
40 km | M Fatbike | Juha | Eerola | Pain For Fun |
40 km | M Yleinen | Niko | Näveri | Hämeenlinna |
40 km | M Yleinen | Mika | Hömppi-Mikkonen | Korso |
40 km | M Yleinen | Marko | Aavela | LrPy |
40 km | M Yleinen | Mika | Leppäaho | Velo Saimaa |
40 km | M Yleinen | Olli | Ahola | Lammi |
40 km | M Yleinen | Simo | Kuuslampi | Hausjärvi |
40 km | M Yleinen | Markus | Alin | Yllityn Yritys |
40 km | M Yleinen | Aki | Ylä-Mattila | Kaupin Kanuunat |
40 km | M Yleinen | Petri | Lassi | Helsinki |
40 km | M Yleinen | Mika | Saharinen | |
40 km | M Yleinen | Sami | Hyytinen | Muurame |
40 km | M Yleinen | Andreas | Flinck | CK Master |
40 km | M Yleinen | Markus | Toukola | Asikkala |
40 km | M Yleinen | Tuomas | Peronvuo | espoo |
40 km | M Yleinen | Heikki | Kärkkäinen | Rauma |
40 km | M Yleinen | Lauri | Westling | S.O.B |
40 km | M Yleinen | Ville | Halonen | Korson Kaiku |
40 km | M Yleinen | Pasi | Laaksonen | Sb-pro |
40 km | M Yleinen | Janne | Hallikainen | IBD Cycling |
40 km | M Yleinen | Mikko | Salvisto | |
40 km | M Yleinen | Sami | Kiviniemi | |
40 km | M Yleinen | Elias | Eskelinen | Jyps |
40 km | M Yleinen | Teemu | Markkanen | Kaupin Kanuunat |
40 km | M Yleinen | Petri | Kytö | TCC |
40 km | M Yleinen | Juha-Pekka | Toiviainen | TCC |
40 km | M Yleinen | Tommi | Manninen | Kuusankosken Urheiluseura |
40 km | N Yleinen | Jonna | Berghäll | Korso |
40 km | N Yleinen | Sari | Solonen | |
40 km | N Yleinen | Katri | Kuusisto | Helsinki |
40 km | N Yleinen | Mari | Peronvuo | espoo |
40 km | N Yleinen | Essi | Hakala | Vaasa |
40 km | N Yleinen | Marjo | Ojala | Lohja |
40 km | N Yleinen | Maippi | Antikainen | MS Parma |
40 km | N Yleinen | Sanna | Karjalainen | Kuusankosken Urheiluseura |
40 km | Retkisarja | Hanna | Sainio | |
40 km | Retkisarja | Helena | Sipilä | Retkikunta Racing |
40 km | Retkisarja | Juho | Sipilä | Retkikunta Racing |
40 km | Retkisarja | Riikka | Tölli | |
40 km | Retkisarja | Lari | Lindholm | IBD Cycling |
40 km | Retkisarja | Kalle | Juuurinen | Tampere |
40 km | Retkisarja | Reijo | Mattila | Wuoristo MTB |
40 km | Retkisarja | Sanna | Palomäki | |
40 km | Retkisarja | Pekka | Palomäki | |
40 km | Retkisarja | Jarno | Koskimaa | X-tri Lahti |
40 km | Retkisarja | Mika | Heikkilä | Bosch Rexroth Oy |
40 km | Retkisarja | Marko | Niemelä | Bosch Rexroth Oy |
40 km | Retkisarja | Olli | Sihvo | Bosch Rexroth Oy |
40 km | Retkisarja | Juhani | Henttinen | Evo |
65 km | M Fatbike | Daniel | Jenkins | Alppikanuunat |
65 km | M Fatbike | Usko | Manninen | Alppikanuunat |
65 km | M Fatbike | Pekka | Lehto | |
65 km | M Fatbike | Tatu | Lappalainen | Provictoria |
65 km | M Fatbike | Antti | Kurtelius | PKK |
65 km | M Fatbike | Mikko | Koivu | TVC |
65 km | M Fatbike | Asmo | Vuorenpää | WauhtiEtanat |
65 km | M Yleinen | Nicholas | Seeck | Uudenmaan naturistit |
65 km | M Yleinen | Timo | Mikkola | |
65 km | M Yleinen | Veikko | Salmela | |
65 km | M Yleinen | Juuso | Hartikainen | KuuttiMTB |
65 km | M Yleinen | Pasi | Kapanen | KuuttiMTB / Imatra |
65 km | M Yleinen | Sami | Rive | Lahti |
65 km | M Yleinen | Antti | Oksanen | Cobra Kai Karate |
65 km | M Yleinen | Joona | Lindström | Turku |
65 km | M Yleinen | Kari | Ursin | TCC |
65 km | M Yleinen | Jarno | Laine | TCC |
65 km | M Yleinen | Jarmo | Pere | Vantaa |
65 km | M Yleinen | Jukka | Kurkela | e-bike riders |
65 km | M Yleinen | Risto | Parviainen | |
65 km | M Yleinen | Antti | Rantanen | ProMTB |
65 km | M Yleinen | Mikko | Juuma | CC Picaro / Jyväskylä |
65 km | M Yleinen | Mikko | Vastaranta | Joensuu |
65 km | M Yleinen | Tommi | Heikkilä | TCC |
65 km | M Yleinen | Joona | Kleemola | HyPy |
65 km | M Yleinen | Pasi | Peräjoki | Espoo |
65 km | M Yleinen | Mika | Häkkinen | Espoo |
65 km | M Yleinen | Jussi | Lahti | Hypy |
65 km | M Yleinen | Erno | Suominen | Team Slow |
65 km | M Yleinen | Timo | Karsisto | Panibirra Cycling Club |
65 km | M Yleinen | Jussi | Häkkinen | bitucomp oy |
65 km | M Yleinen | Ilkka | Hyvärinen | |
65 km | M Yleinen | Arto | Hujanen | Eiköhän oikasta |
65 km | M Yleinen | Markku | Sulasma | Eiköhän oikasta |
65 km | M Yleinen | Marko | Korhonen | Eiköhän oikasta |
65 km | M Yleinen | Hannu | Välimäki | |
65 km | M Yleinen | Sampo | Mäkelä | Nöykkiön Dynamo |
65 km | M Yleinen | Panu | Mäkelä | Lohja Trails |
65 km | M Yleinen | Toni | Kejonen | |
65 km | M Yleinen | Esa | Vironen | CustomSki |
65 km | M Yleinen | Jari | Nieminen | Lahti |
65 km | M Yleinen | Simo | Kurko | Reckless Race / Kaldoaivi Ultra Trail |
65 km | M Yleinen | Topi | Tölli | Kouvola |
65 km | M Yleinen | Otto | Koski | Sherwood mtb |
65 km | M Yleinen | Hannu | Kenttämies | |
65 km | M Yleinen | Matti | Leppänen | Hämeenlinna |
65 km | M Yleinen | Pasi | Niittymäki | Tuusula |
65 km | M Yleinen | Janne | Kainulainen | KuoPys |
65 km | M Yleinen | Toni | Salojärvi | Ile Racing |
65 km | M Yleinen | Ilkka | Leskelä | Ile Racing |
65 km | M Yleinen | Janne | Raatikainen | Jyväskylä |
65 km | M Yleinen | Ville | Pursiainen | Continental-Focus |
65 km | M Yleinen | Lauri | Siukola | Continental-Focus |
65 km | M Yleinen | Kauri | Lindström | Kaupin Kanuunat |
65 km | M Yleinen | Jyri | Kaivosoja | Kaupin Kanuunat |
65 km | M Yleinen | Jari | Salo | R.R.C 9001 Ry |
65 km | M Yleinen | Ari | Peltopuro | R.R.C9001ry ja Riihilatu ry, Riihimäki. |
65 km | M Yleinen | Joosua | Rautkoski | X-Tri Lahti |
65 km | M Yleinen | Mika | Liukkonen | LightWhales |
65 km | M Yleinen | Pasi | Ahonen | Perustavaelementti |
65 km | M Yleinen | Janne | Isohaka | Kaupin Kanuunat |
65 km | M Yleinen | Lauri | Malmi | Tampere |
65 km | N Fatbike | Satu | Rinkinen | Lahti |
65 km | N Yleinen | Päivi | Jaakkola | Hatunen Racing Team |
65 km | Retkisarja | Pasi | Vainionperä | Hyvinkää |
65 km | Retkisarja | Juho | Nurmi | Lahti |
65 km | Retkisarja | Janne | Numminen | |
65 km | Retkisarja | Aku | Mannila | Karhu Racig Team |
65 km | Retkisarja | Antti | Munukka | Helsinki |
65 km | Retkisarja | Tuomas | Sipilä | Helsinki |
65 km | Retkisarja | Hannes | Sipilä | Luontokerho |
65 km | Retkisarja | Marko | Laitinen | |
65 km | Retkisarja | Tero | Vähäsöyrinki | Kuhmalahden Kisa |
65 km | Retkisarja | Riku | Tynkkynen | Baycityfatbiker |
65 km (SM) | M18 | Otto | Riikonen | HyPy |
65 km (SM) | M18 | Elias | Aavela | LrPy |
65 km (SM) | M18 | Wertti | Autio | HyPy |
65 km (SM) | M18 | Onni | Kaapu | Hypy / Team Factory Tinoxin Oy |
65 km (SM) | M18 | Severi | Savukoski | OTC |
65 km (SM) | M18 | Aksel | Rantanen | VlkMTB / Trek Lundberg Racing Team |
65 km (SM) | M18 | Santeri | Häkkinen | hypy |
65 km (SM) | M18 | Anselmi | Eskelinen | Jyps |
65 km (SM) | M18 | Niko | Heikkilä | OPP / Giant Finland |
65 km (SM) | N Yleinen | Leena | Kouva | Team Donna Agile / Pyörä-Suvala |
65 km (SM) | N Yleinen | Sini | Alusniemi | JyPs/Augment Sports |
65 km (SM) | N Yleinen | Tuula | Kurkipää | LaPy |
65 km (SM) | N Yleinen | Elina | Honkavuori | Tawast ccling club |
65 km (SM) | N Yleinen | Henna-Mari | Havana | OTC |
65 km (SM) | N Yleinen | Tiina | Idström | Inarin Yritys / Team Saariselkä |
65 km (SM) | N Yleinen | Aliisa | Priha | Reaktor Stanga Racing |
90 km (SM) | M Yleinen | Juuso | Heikkinen | OTC |
90 km (SM) | M Yleinen | Jaakko | Liikanen | Paksukumiteam |
90 km (SM) | M Yleinen | Juha | Vähämetsä | KiiRi |
90 km (SM) | M Yleinen | Andrè | Haga | GIF |
90 km (SM) | M Yleinen | Antti-Jussi | Juntunen | Turun Urheiluliitto |
90 km (SM) | M Yleinen | Toni | Tähti | Jyps/Augment Sports |
90 km (SM) | M Yleinen | Iiro | Sairanen | Imatran Urheilijat |
90 km (SM) | M Yleinen | Jarkko | Niemi | Continental-Focus |
90 km (SM) | M Yleinen | Jesper | Lindahl | Porvoon Akilles |
90 km (SM) | M Yleinen | Jukka | Oikarinen | Oulu Triathlon & Cycling |
90 km (SM) | M Yleinen | Hannu | Anttila | GIF |
90 km (SM) | M Yleinen | Eero | Puisto | IK-32 |
90 km (SM) | M Yleinen | Jaakko | Sillankorva | Gif-Chebici |
90 km (SM) | M Yleinen | Samuli | Visuri | CCH |
90 km (SM) | M Yleinen | Juha | Kangaskokko | OTC |
90 km (SM) | M Yleinen | Janne | Korhonen | IK-32 |
90 km (SM) | M Yleinen | Niko | Välimäki | Team Velo Cycling |
90 km (SM) | M Yleinen | Sauli | Pihamaa | LaPy / Specialized |
90 km (SM) | M Yleinen | Timo | Vesalo | Kuopion Pyöräilyseura |
90 km (SM) | M Yleinen | Antti-Ville | Koivisto | Kuopion Pyöräilyseura |
90 km (SM) | M Yleinen | Heikki | Niskakangas | IK-32 / Team Larunpyörä Cervélo |
90 km (SM) | M Yleinen | Mikael | Turunen | IBC Cycling |
90 km (SM) | M Yleinen | Henri | Ojala | Team EVOC / TVC |
90 km (SM) | M Yleinen | Reima | Idström | Inarin Yritys / Team Saariselkä |
90 km (SM) | M Yleinen | Juha-Matti | Savukoski | Otc |
90 km (SM) | M40 | Keijo | Vehkakoski | CCIlves |
90 km (SM) | M40 | Juha | Talman | OTC |
90 km (SM) | M40 | Luis | Fraile | Korson kaiku |
90 km (SM) | M40 | Marko | Viik | tcc/Euroaccount Finland/Arme/Hauho |
90 km (SM) | M40 | Tommi | Ylönen | IK-32 |
90 km (SM) | M40 | Arto | Hakala | PKK |
90 km (SM) | M40 | Sami | Tyynelä | LaPy / Specialized |
90 km (SM) | M40 | Jaakko | Mursu | KuoPys |
90 km (SM) | M40 | Marko | Saukko | CCH |
90 km (SM) | M40 | Erkko | Salonen | CCH |
90 km (SM) | M40 | Juha | Havana | OTC |
90 km (SM) | M40 | Kalle | Kauppinen | Iisalmen Visa |
90 km (SM) | M40 | Juha | Ristamäki | Pro MTB |
90 km (SM) | M50 | Petteri | Ellilä | myTempo |
90 km (SM) | M50 | Hannu | Koimäki | IK-32 |
90 km (SM) | M50 | Markus | Parkkinen | NCK |
90 km (SM) | M50 | Pekka | Miilumäki | Rideep / Augment Sports |
90 km (SM) | M50 | Kyösti | Soini | Krossikommuuni Ry / Team Pyörä-Suvala / Oulu |
90 km (SM) | M50 | Jari | Salmi | JäPy |
90 km (SM) | M50 | Rauno | Kokkonen | TCC |
90 km (SM) | M50 | Sami | Jaakkola | Lappeenrannan Pyöräilijät |
90 km (SM) | M50 | Marko | Uitto | LaPy |
90 km (SM) | M50 | Asko | Sneck | Pro-MTB |
90 km (SM) | M50 | Arto | Järvinen | CCH |
90 km (SM) | M50 | Antero | Salvanto | Cycle Club Helsinki |
90 km (SM) | M50 | Mikko | Kivi |
IK-32 |